時間:2025-10-30 欄目:志愿報考
2021考研備考階段。小編建議大家在此期間,了解考研的基本知識,搜集院校相關的信息,確立報考專業(yè)及院校。下面我們來看一下,2021考研擇校:服裝與服飾設計專業(yè)考研院校排名。
| 1 | 武漢紡織大學 | 5★+ | 256 |
| 2 | 北京服裝學院 | 5★+ | 256 |
| 3 | 清華大學 | 5★+ | 256 |
| 4 | 浙江理工大學 | 5★ | 256 |
| 5 | 中央美術學院 | 5★ | 256 |
| 6 | 魯迅美術學院 | 5★ | 256 |
| 7 | 江南大學 | 5★ | 256 |
| 8 | 西安工程大學 | 5★ | 256 |
| 9 | 溫州大學 | 5★ | 256 |
| 10 | 四川大學 | 5★ | 256 |
| 11 | 上海工程技術大學 | 5★ | 256 |
| 12 | 大連工業(yè)大學 | 5★ | 256 |
| 13 | 華南理工大學 | 5★ | 256 |
| 14 | 廈門理工學院 | 5★- | 256 |
| 15 | 中原工學院 | 5★- | 256 |
| 16 | 湖北美術學院 | 5★- | 256 |
| 17 | 湖南女子學院 | 5★- | 256 |
| 18 | 閩江學院 | 5★- | 256 |
| 19 | 德州學院 | 5★- | 256 |
| 20 | 太原理工大學 | 5★- | 256 |
數據來源:科教評價網
以上就是2021考研擇校:服裝與服飾設計專業(yè)考研院校排名。不同機構或年份的排行榜各異,僅供大家參考。希望大家多方面搜集信息,綜合考慮!更多2021考研擇校資訊,持續(xù)更新中。
以上是關于“2021考研擇校:服裝與服飾設計專業(yè)考研院校排名”的相關資訊,想要更詳細了解更多考研培訓機構的相關情況,可以咨詢咱們在線客服老師!
提交后咨詢老師會第一時間與您聯(lián)系!